Geschäftsstelle: Alburger Rennweg 12, 94315 Straubing +49 157 3394 2945 verwaltung@ftsvstraubing.de

Mitglied werden
Wettkampfergebnisse 2023 im LADV-Portal

 

Saisonbestzeiten 2019 - Halbmarathon

1:17:36 Jobst, Markus M 35 1983 24.3.2019 Deggendorf
1:20:47 Schmaderer, Hermann M 45 1971 14.9.2019 Dingolfing
1:22:05 Heckel, Frank M 40 1975 14.9.2019 Dingolfing
1:24:42 Winklmeier, Markus M 45 1974 6.4.2019 Kallmünz
1:28:02 Bründl, Hans M 55 1962 24.3.2019 Deggendorf
1:28:35 Zankl, Michael M 40 1975 24.3.2019 Deggendorf
1:29:30 Zach, Michael M 30 1985 14.9.2019 Dingolfing
1:34:12 Bremm, Tobias M 30 1985 24.3.2019 Deggendorf
1:32:00 Brandner, Ingo M 50 1968 14.4.2019 Linz
1:37:56 Nowag, Karlheinz M 60 1958 15.9.2019 Altötting
1:41:51 Opers, Ulrike W 40 1978 15.9.2019 Altötting
1:43:09 Krätschmer, Wolfgang M 35 1983 19.5.2019 Straubing
1:46:02 Altweck, Anton M 55 1961 15.9.2019 Altötting
1:47:49 Spranger, Ursula W 45 1971 24.3.2019 Deggendorf
1:50:02 Sagstetter, Ulrike W 50 1967 24.3.2019 Deggendorf
2:02:33 Brandl, Bettina W 50 1966 15.9.2019 Altötting
2:17:42 Altmann, Roberta W 50 1969 2.6.2019 Regensburg
2:31:02 Daschner, Beate W 65 1952 24.3.2019 Deggendorf


Saisonbestzeiten 2018 - Halbmarathon (inoffiziell)

1:37:32 Nowag, Karlheinz M 60 1958 28.4.2019 Landshut*
1:56:04 Kerber, Alexandra W 35 1984 27.4.2019 Herrenchiemsee*
2:15:11 Schauhuber, Franz M 55 1961 13.4.2019 Thurmansbang*
2:17:21 Schroll, Hildegard W 60 1958 27.4.2019 Herrenchiemsee*
3:30:15 Theobaldy, Stephan M 60 1955 13.4.2019 Thurmansbang*


 

Saisonbestzeiten 2019 - 10 km

34:42 Schnurrenberger, Sebastian M 30 1986 15.8.2019 Straubing
34:43 Jobst, Markus M 35 1983 12.5.2019 Aichach
36:11 Schmaderer, Hermann M 45 1971 13.7.2019 Rain
36:12 Heckel, Frank M 40 1975 14.4.2019 Würzburg
37:58 Winklmeier, Markus M 45 1974 15.8.2019 Straubing
39:38 Bründl, Hans M 55 1962 13.7.2019 Rain
40:30 Weber, Anita W 50 1968 12.5.2019 Aichach
40:53 Semmler, Manfred M 50 1969 13.7.2019 Rain
42:42 Brandner, Ingo M 50 1968 13.7.2019 Rain
42:56 Jobst, Susanne W 40 1977 15.8.2019 Straubing
44:18 Hetzenecker, Johann M 55 1963 13.7.2019 Rain
44:56 Nowag, Karlheinz M 60 1958 15.8.2019 Straubing
45:41 Opers, Ulrike W 40 1978 15.8.2019 Straubing
45:47 Kampf, Timo M U16 2005 15.8.2019 Straubing
46:53 Herrnberger, Otto M 55 1961 19.5.2019 Straubing
48:26 Wild, Jakob M U14 2007 15.8.2019 Straubing
48:13 Spranger, Ursula W 45 1971 15.8.2019 Straubing
48:35 Hoffmann-Mücke, Bianca W 45 1973 13.7.2019 Rain
49:34 Brandl, Bettina W 50 1966 15.8.2019 Straubing
49:51 Altweck, Anton M 55 1961 13.7.2019 Rain
51:17 Kerber, Alexandra W 35 1984 19.5.2019 Straubing
51:22 Maier, Johann M 65 1952 13.7.2019 Rain
51:53 Rosenstiel, Isabella W U16 2004 19.5.2019 Straubing
54:05 Toni, Charlotte W 55 1963 13.7.2019 Rain
55:19 Schauhuber, Franz M 55 1961 15.8.2019 Straubing
55:37 Schroll, Hildegard W 60 1958 13.7.2019 Rain
56:12 Schmaderer, Verena W 45 1974 13.7.2019 Rain
58:39 Buchner, Evi W 55 1962 6.4.2019 Kallmünz
59:05 Resch, Kathrin W 30 1987 19.5.2019 Straubing
1:00:56 Altmann, Roberta W 50 1969 19.5.2019 Straubing
1:01:28 Beicht, Gottfried M 65 1951 15.8.2019 Straubing
1:03:57 Much, Peter M 70 1949 15.8.2019 Straubing
1:13:28 Kroul, Peter M 60 1957 3.2.2019 Bad Füssing
1:19:21 Theobaldy, Stephan M 60 1955 3.2.2019 Bad Füssing
 

Saisonbestzeiten 2018 - 10 km (inoffiziell)
 
1:15:57 Daschner, Beate W 65 1952 31.8.2019 Sünching*

 

Fettdruck: neue persönliche Bestzeit

Unterstrichen: Zeiten wurden im Einsatz als Zugläufer erzielt

* = Strecke ohne amtliches Vermessungsprotokoll

 

Archiv:

Jahresbestzeitenliste 2018

Jahresbestzeitenliste 2017

Jahresbestzeitenliste 2016

Jahresbestzeitenliste 2015

Jahresbestzeitenliste 2014

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.